Other Name: | Liquid Amino Acid | Ph Value: | 4.0-6.0 |
---|---|---|---|
Advantage: | chloride free | Chlroine: | 0% |
Kenmerken: | laag chloorgehalte | Proces: | Enzymatische hydrolyse |
Apperance: | Brown Liquid | Staat: | Vloeistof |
Package Size: | 200L/drum, 1000L/IBC, 1L/Bottle | Free Amino Acids: | ≥200g/L |
Markeren: | Vrije vloeibare meststof met aminozuren,Oligopeptide vloeibare meststof van hoge kwaliteit,Oligopeptide vloeibare meststof |
Productnaam:Premium Oligopeptide & Vrije Aminozuur Vloeibare meststof
Superieure vrije aminozuurprofiel
170,1% Vrije aminozuren(meer dan minimaal 15,0%), met inbegrip van:
Glycine:6.07%
Alanine:3.07%
Proline:2.38%
Hydroxyproline:1.17%
Bioactieve peptiden: Afgeleid van480,1% totale aminozuren, waarbij31% oligopeptidenvoor snelle opname van voedingsstoffen en metabole activering.
Hoge stabiliteit en compatibiliteit
Droge stof: 65,9% w/w zorgt voor geconcentreerde voedingsstoffen.
Oplosbaarheid: > 1000 g/l (gemakkelijk vermengbaar met watergebaseerde systemen).
pH (10% oplossing): 6.68 (neutraal, veilig voor foliële en bodemtoepassingen).
Veiligheid gegarandeerd
Zware metalen onder de wereldwijde grenswaarden: arseen (< 0,2 mg/kg), lood (< 1,0 mg/kg).
Biologisch stikstof: 8,13% w/w voor milieuvriendelijke plantenvoeding.
Parameter | Waarde | Eenheid |
---|---|---|
Uiterlijk | Bruine vloeistof | - |
Dichtheid | 1.283 | g/mL |
Totaal stikstof | 8.71 | % w/w |
Totaal koolstof | 27.0 | % w/w |
Chloride | 3.69 | % w/w |
Groeifase | Dosering (mL/HA) | Verspreidingsvolume (L/HA) | Instructies |
---|---|---|---|
Na transplantatie (4-5 bladeren) | 1500-2250 | 450 tot en met 675 | Toedienen om de 10-15 dagen; kas: 1875 ml/ha. |
Voorbloei | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Verbetert de bloemvorming. |
Vruchten | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Verbetert het fruitbehoud. |
Vruchten uitbreiding | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Vermindert stress-geïnduceerd kraken. |
10-15 dagen na toediening | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Behoudt de continuïteit van voedingsstoffen. |
15 cm planthoogte | 1500-2250 | 450 tot en met 675 | Herhaal de bladspray elke 10-15 dagen. |
Eerste bloei | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Verhoogt de bestuivingsefficiëntie. |
Midden-fruitontwikkeling | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Ondersteunt gelijkmatige vruchtgroei. |
Voor de oogst (10-15 dagen) | 2250 tot en met 3000 | 675 tot en met 900 | Verbetert de houdbaarheid en kwaliteit. |
Gewasproductie: Stimuleert wortelgroei, verbetert droogte/koudeweerstand en verhoogt de opbrengst.
Voeder voor vee: Verbetert de verteerbaarheid van eiwitten in diervoeding.
Biologische landbouw: Ideaal voor biostimulerende formulaties en duurzame landbouw.
Vervaardiging: Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Batch nr.: 23270502
Productiedatum: 07/07/2023
Verpakking: Mini-tanks (aanpasbare opties beschikbaar).
Certificeringen: conform ISO9001, COA (nr. 23007986)
Contactgegevens
Sichuan Shihong Technology Co., Ltd.
Tel: +86138 8078 3260
Email: john@scamino.com