| Chelated calciumaminozuur: | Meer dan 15% | Aminozuur: | meer dan 77% |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Wit Poeder | Materiaal: | Asparaginezuur Chelated Calcium |
| Asparaginezuur: | meer dan 77% | Toepassing: | voerrang |
| Markeren: | Witte Poeder van het asparaginezuur Chelated Calcium,Het Poeder van het het Aminozuurchelaat van de voerrang,77% asparaginezuur Chelated Calcium |
||
Van het het Aminozuurchelaat van de voerrang van het het Asparaginezuur Chelated Calcium witte poeder
Bedrijfprofiel:
![]()
![]()
Productomschrijving:
| Productnaam | L-Aspartate chelaatcalcium |
| Verschijning | Wit poeder |
| L- Aspartate inhoud | Meer dan 75% |
| Specifieke omwenteling ([a] 20D) | 19-22 |
| Organisch Calciumgehalte | Meer dan 14% |
| Verlies bij het drogen | <8> |
| PH | 5.0-9.0 |
![]()
![]()
Kwaliteitscontrole:
![]()
![]()
![]()