Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SHIHONG AC |
Certificering: | OMRI |
Modelnummer: | JH |
Min. bestelaantal: | 1,000 LITER |
Prijs: | USD 1.05 ~ USD 1.38 |
Verpakking Details: | 1L/fles, 5L/trommel, 20L/trommel, 1000L/IBC, 20.000L/FLEXI TANK |
Levertijd: | 5 WERKdagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Levering vermogen: | 2,000 MT/MAAN |
Calcium: | meer dan 130g/L | Polypeptiden: | 200g/L min |
---|---|---|---|
Kaliumoxyde: | ≥1.0% | Vrij aa: | ≥300g/L (w/v) |
Uiterlijk: | Duidelijke vloeistof | Oplosbaar type: | Snel |
Gevolgen: | optimale vruchteninstelling | Andere namen: | Aminozuur 30% vloeibare vrij chloor |
Aanbevolen dosering: | 1-2 liter per hectare | Voordelen: | Bevordert de groei en ontwikkeling van planten, verbetert de opname van voedingsstoffen, verbetert d |
Markeren: | Calcium Borium Amino Peptiden,Rapid Track Calcium Borium Amino Peptiden,Polypeptiden Calcium Borium Amino Peptiden |
Productnaam:
RapidTrack Ca-B peptide vloeistof ¥ snel absorberend calcium, boor en aminopeptiden voor de uitbreiding van vruchtcel
Sleutelwoorden van hoge waarde:
"RapidTrack: Signalsnelheid (top-searched in ag-inputs)
"Ca-B": Industriestandaard voedingswaarde
"Peptide": onderscheidt zich van generieke aminozuren (hogere technische waarde)
"Vruchtcel-uitbreiding"Doelwitten: kritieke pijnpunten van de teler
Moleculaire precisie:
Uitdrukkelijk vermeldpeptiden(180-500Da) +aminozuren(< 180Da) voor wetenschappelijke geloofwaardigheid
Problemen-oplossingsduidelijkheid:
Rechtstreekse linkssnelle absorptie- Ja.celvergroting- Ja.winstgevendheid van fruit
RapidTrack Ca-B Peptide VloeistofCombineert nano-chelateerd calcium (11,61% CaO), boor (0,54% B2O3) en bioactieve peptiden/aminozuren (12,76%) om beperkingen op het mobiliteitsniveau van voedingsstoffen op te lossen.
3x sneller opnemenversus conventionele Ca-B (floemtransit in ≤ 90 min)
Doelgerichte leveringtot vruchtmeristemen via peptide transporters
30% grotere vruchtcellenvia geoptimaliseerde Ca-B-integratie in pectinennetwerken
Bewezen dat het kraken met 22% vermindert en de Brix met 4° verhoogt in steenvruchten, tomaten en druiven.
Component | Grootte | Functie |
---|---|---|
Kleine peptiden | 180-500Da | Bescherm Ca-B tegen neerslag; vergemakkelijk floemmobiliteit |
Vrije aminozuren | < 180 Da | Directe celopname via LHT1-transporters |
Proline (2,16%) | 115 Da | Osmoprotectant + vasculaire shuttle |
Bor: Activeert Ca2+-ATPase pompen → 50% snellere afzetting van celwand
Peptide schild: voorkomt de scheiding van Ca-B in bodems met een hoge pH
Fruitfase | Dosering (mL/acre) | Mechanisme geactiveerd |
---|---|---|
Bloemenset | 100 ¢ 150 | Peptideverbeterde groei van pollenbuizen |
Celdivisie (0-21 DAA) | 150 ¢ 200 | Integratie van Ca-B in primaire celwanden |
Celvergroting (21+ DAA) | 200 ¢ 250 | Peptide-gedreven Ca-mobilisatievoor het versterken van pectine |
Voor de oogst | 150 ¢ 200 | Preventie van kraken + accumulatie van Brix |
Belangrijkste opmerkingen:
Sproeivolume: 30-60 l/acre
Interval: 10-14 dagen
Vermijd: Menging met fosfaten (veroorzaakt neerslag)
Parameter | RapidTrackTM | Conventioneel Ca-B |
---|---|---|
Floemmobiliteit | 92% | 35-40% |
Vergroting van de cellen | 30% | 10-12% |
Crackreductie | 22% | 5-8% |
Absorptietijd | ≤ 90 minuten | 4-6 uur |
Tomaten (Spanje): 35% hogere opbrengst van graad A, verminderde bloemendrot
Appels (VS): 28% minder bittere pit, +3,8° Brix
Tafeldruiven (Chili): 20% minder splitsing, langere houdbaarheid
Verpakking: 1L • 20L • 1000L IBC (UV-bestendige containers)
Houdbaarheid: 36 maanden
RapidTrackTM
*OMRI vermeld • ISO 9001 gecertificeerd • Gewasspecifieke formuleringen*
Zoekvolume gegevens:
"Calcium voor fruitcracking" (12.000/mo)
"Peptide-meststoffen" (8.900/mo)
"Boren-calcium synergie" (6.200/mo)