Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | SHIHONG AC |
Certificering: | OMRI |
Modelnummer: | JH |
Min. bestelaantal: | 1,000 LITER |
Prijs: | USD 1.05 ~ USD 1.38 |
Verpakking Details: | 1L/fles, 5L/trommel, 20L/trommel, 1000L/IBC, 20.000L/FLEXI TANK |
Levertijd: | 5 WERKdagen |
Betalingscondities: | L/C,T/T,D/P,D/A |
Levering vermogen: | 2,000 MT/MAAN |
Calcium: | meer dan 130g/L | Polypeptiden: | 200g/L min |
---|---|---|---|
Kaliumoxyde: | ≥1.0% | Vrij aa: | ≥300g/L (w/v) |
verschijning: | Duidelijke vloeistof | Oplosbaar type: | Snel |
Gevolgen: | optimale vruchteninstelling | Andere namen: | Aminozuur 30% vloeibare vrij chloor |
Aanbevolen dosering: | 1-2 liter per hectare | Voordelen: | Bevordert de groei en ontwikkeling van planten, verbetert de opname van voedingsstoffen, verbetert d |
Markeren: | Peptidenstroom Ca-B Transportvloeistof,Vinnige opname van calcium-boorvloeistof,Peptidenstroom Ca-B Transportvloeistof |
Productnaam:
PeptideFlow Ca-B transportvloeistof Rapide opname calcium, boor en kleine peptiden voor versnelde uitbreiding van vruchtcellen
PeptideFlow Ca-B TransportvloeistofHet systeem maakt gebruik van een eigen peptide-gechelateerd toedieningssysteem om calcium-boor-immobiliteit op te lossen.
< 500Da Kleine peptiden (180-500Da): Bescherm Ca2+/B-ionen tegen fixatie, waardoor floemtranslocatie mogelijk is
Vrije aminozuren (< 180Da): Directe cellulaire opname via LHT1-transporters (proline 2,16% verbetert osmotische efficiëntie)
Dual-Action Boron: Activeert Ca2+-ATPase pompen + reguleert auxine distributie
*Resultaat: 3,2x snellere absorptie dan conventionele Ca-B, 30% grotere vruchtcellen, 25% krakreductie.*
Component | Grootte | Functie | Veldimpact |
---|---|---|---|
Signalpeptiden | 180-350Da | Doelgroenten | 92% nauwkeurigheid van voedingsstoffen |
Proline-drager | 115 Da | Vasculaire shuttle + droogtebescherming | Onderhoud van de uitbreiding onder druk |
Lysine-Ca-chelaat | 210 Da | Stabiliseert Ca in floem sap | Vermijdt bloeiende verrotting |
Fase van de ontwikkeling van de vruchten | Fysiologisch proces | Dosering (mL/acre) | Sproeivolume |
---|---|---|---|
Celdivisie (0-21 DAA) | Primaire wandformatie | 150 ¢ 200 | 45-60 l/acre |
Celvergroting (21-45 DAA) | Peak pectinesynthese | 200 ¢ 250 | 45-60 l/acre |
Vervaltijd (45+ DAA) | Secundaire wandverdikking | 150 ¢ 200 | 45-60 l/acre |
Critische opmerkingen: |
Toedienen in 10-daagse intervallen tijdens de expansiefase
Gebruik van dageraad/duisternis verlengt het bladbehoud met 40%
Onverenigbaar met meststoffen met een hoog pH-gehalte
Parameter | Peptide-stroom | Standard Ca-B | Voordeel |
---|---|---|---|
Xylem→Phloemverschuiving | 78% | 22% | 3.5x sneller |
Vergroting van de cellen | 28-32% | 9-12% | Uniforme vruchten |
Kraakbestandheid | 85% effectief | 35% effectief | Verhandelbaar rendement +25% |
Gewassen | Resultaten | Plaats | Mechanisme |
---|---|---|---|
Tomaten | 38% ↑ opbrengst; 92% ↓ bloemverrot | Spanje | Integratie van de peptide-Ca-wand |
Zoete kersen | 25% ↓ kraken; +4,5° Brix | VS (Oregon) | Bor-auxinebalans |
Citrusvruchten | 18% dikkere schil; verminderde plooiing | VS (Florida) | Proline-osmoprotectie |
Grapefruit | 0% opsplitsing in proefcohorte | Chili | 350Da peptide Ca-B stabilisatie |
Voedingsstoffen | Concentratie | Moleculaire functie |
---|---|---|
Calcium (CaO) | 11.61% | Pektine-cross-linking voor celstijfheid |
Boron (B2O3) | 0.54% | Suikertranslocatie + Ca-mobiliteit |
Kleine peptiden | 90,8% | Floem-mobiele Ca-B-dragers (180-500Da) |
Vrije aminozuren | 2.96% | Directe opname door cellen (< 180Da) |
Verpakking: Amber 1L/5L/20L flessen • 1000L IBC-tassen (UV-blokkerend)
Houdbaarheid: 36 maanden bij 10-25°C
PeptideFlow
OMRI is opgenomen op de lijst • ISO 9001-gecertificeerd • REACH-conform
Zoekstrategie:
Primary: "Calciumboron voor de grootte van de vruchten" (9.300/mo)
Secundair: "peptidechelaten meststof" (7.600/mo)
Pain Point: "Vermijd kraak van fruit" (12.000 per maand)
Certificeringen:
OMRI (Organic Materials Review Institute)
ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement
EU-verordening voor meststoffen 2019/1009