| Markeren: | Hoog stikstofgehalte botpepton,Volledige oplosbaarheid Pepton,Biologische pepton met een laag asgehalte |
||
|---|---|---|---|
Bone Peptone is een hoogwaardige stikstofbron vervaardigd vanvers rundbeenOntworpen voor:biologische farmaceutische productie, microbiologische kweekmiddelen en fermentatieprocessen, dit product levert consistente voedingsstoffenprofielen en uitzonderlijke helderheid voor een betrouwbare microbiële groei.
| Stage | Beschrijving |
|---|---|
| Voorbereiding van grondstoffen | Inspectie, wassen en steriliseren van verse runderenbotten |
| Enzymatische hydrolyse | Gecontroleerde pancreasenzymvertering bij lage temperatuur |
| Reiniging | Separatie, decolorisatie, deodoratie en geraffineerde filtratie |
| Concentratie en drogen | Ultrafiltratie, concentratie, sterilisatie en spuitdrogen |
| Kwaliteitscontrole | Onderzoek tijdens het proces, metaaldetectie en eindinspectie |
| Parameter | Prestaties |
|---|---|
| stikstofgehalte | Hoge totale stikstof (≥ 14,5%) met beschikbare amino stikstof (≥ 2,5%) voor optimaal microbiële gebruik |
| Oplosbaarheid en helderheid | Volledige oplosbaarheid in water; oplossingen blijven na verhitting en pH-aanpassing helder en zonder neerslag |
| Zuiverheid | Een laag asgehalte vermindert de interferentie bij gevoelige toepassingen |
| Consistentie van de partij | Gecontroleerde productie zorgt voor een reproduceerbare prestatie tussen partijen |
| Testparameter | Eenheid | Specificatie | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Totaal stikstof | % | ≥ 145 | 15.2 |
| Amino-stikstof | % | ≥ 25 | 3.1 |
| Natriumchloride | % | ≤ 50 | 2.56 |
| Verlies bij het drogen | % | ≤ 50 | 4.5 |
| Asgehalte | % | ≤ 50 | 3.62 |
| pH (2% oplossing) | — | 5.0 ¢ 7.0 | 5.4 |
| Uiterlijk | — | Geel poeder | Geel poeder |
| Oplossingsduidelijkheid | — | Duidelijk, geen neerslag | Voldoet |
| Alkaline neerslag | — | Geen neerslag | Voldoet |
| Test | Teststammen | Aanvaardingscriteria | Resultaten |
|---|---|---|---|
| Productie van waterstofsulfide | S. typhi/Schiphol | + / reactie | Voldoende |
| Indolproductie | E. coli/S. typhi | + / reactie | Voldoende |
| Reactie van Voges-Proskauer | E. aerogenen/E. coli | + / reactie | Voldoende |
| Koolhydraatfermentatie | E. coli/S. typhi | Geen zuurproductie | Voldoende |
| Hemolytische reactie | S. pneumoniae/β-streptococcus | α / β-hemolyse | Stabiel door doorgangen |
| Pigmentproductie | P. aeruginosa/S. aureus | Groen / Gouden | Stabiel door doorgangen |
| Steun voor de groei | E. coli/S. aureus | Coloniegrootte ≥ 1,0 mm, > 95% gladde koloniën | Voldoet |
| Gevoeligheid | Streptokokken/ Gram-positieve bacillus | ≥10−4 / ≥10−5 verdunning | Voldoet |
Industriële gisting: Productie van antibiotica, enzymen, aminozuren en organische zuren
Microbiologische media: gedehydrateerde kweekmiddelen, vloeibare kweekmiddelen en diagnostische formuleringen
Biofarmaceutische productie: Productie van vaccins, celcultuur en fermentatieprocessen
Onderzoekstoepassingen: Fermentatie op laboratoriumschaal en microbiologische studies
| Parameter | Detail |
|---|---|
| Verpakking | 20 kg nettogewicht, binnenste polyethyleenvoering met buitenwoven zak of papiertrommel |
| Bewaringsvoorwaarden | Bewaar in een koele, droge, goed geventileerde ruimte, ver van direct zonlicht |
| Houdbaarheid | 24 maanden indien bewaard onder aanbevolen omstandigheden |
| Handhaving | Bewaar gesloten wanneer niet gebruikt; bescherm tegen vocht en besmetting |
Kwaliteitsnorm: Q/SCSH 001-2025 (Enterprise Standard)
Referentiestandaard: Chinese Biologische Producten Hoofdgrondstoffen en Hulpmiddelen Kwaliteitscontrolestandaard (2000 editie)
Testmethoden: GB-serie 5009 (Nationale normen voor voedselveiligheid) en verwezen farmacopee-methoden
Voor specifieke toepassingsvereisten of op maat gemaakte specificaties kunt u contact opnemen met onze technische ondersteuning.