| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | SX80 |
| Modelnummer: | AA80 |
| Min. bestelaantal: | 1,000kg |
| Prijs: | 2.98$ per kg |
| Verpakking Details: | 20KG/BAG, (Kraftpapier-zak buiten en 2 PE zakken binnen), of als verzoeken van klanten. |
| Levertijd: | 5~15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T, L/C |
| Levering vermogen: | 1000 ton per maand |
Directe levering vanuit de fabriek. Wit volledig wateroplosbaar aminozuurpoeder, totaal aminozuur ≥81,23%, vrij aminozuur 77,20%. Strikt gecontroleerde zware metaalgehaltes met volledige COA-rapporten per batch. Standaard exportverpakking: 20kg/zak, aangepaste verpakking & proefverpakkingen beschikbaar. Gratis testmonsters op aanvraag.
Contact:
E-mail: john@scamino.com
Mobiel & WhatsApp: +86 138 8078 3260
Dit chromatogram wordt gebruikt voor de volledige detectie van de aminozuursamenstelling om een nauwkeurige kwantificering van alle 18 soorten L-aminozuren in ons product te garanderen.
| Test Item | Standaard Limiet | Werkelijk Resultaat | Test Standaard |
|---|---|---|---|
| Uiterlijk | Wit fijn poeder zonder agglomeratie | Conform | NY/T1429-2010 |
| Wateroplosbaarheid | 100% oplosbaar zonder residu | 100% Oplosbaar | NY/T 1973-2021 |
| pH (1% waterige oplossing) | 4.0–7.0 | 5.5 | NY/T 1973-2021 |
| Totaal Stikstof | ≥11,0% | 11,50% | NY/T 1974-2010 |
| Totaal Aminozuur | ≥80,0% | 81,23% | GB5009.124-2016 |
| Vrij Aminozuur | ≥75,0% | 77,20% | NY/T 1975-2010 |
| Chloride | ≤3,0% | 2,41% | NY/T 1117-2010 |
| Gevaarlijk Metaal | Maximale Standaard Limiet | Test Resultaat | Detectie Standaard |
|---|---|---|---|
| Kwik (Hg) | ≤0,0005% | ≤0,0005% | NY/T 1978-2010 |
| Arseen (As) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Cadmium (Cd) | ≤0,001% | ≤0,001% | NY/T 1978-2010 |
| Lood (Pb) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
| Chroom (Cr) | ≤0,005% | ≤0,005% | NY/T 1978-2010 |
Lost snel op in koud water, heldere oplossing zonder bezinksel, geschikt voor vloeibare meststoffen & fermentatiemedium
Volledig spectrum aminozuursamenstelling, krachtige chelerende capaciteit voor sporenelementen, hoge biologische beschikbaarheid
Lage chloride & ultra-lage zware metalen, geen waterstofperoxide of zwaveldioxide toegevoegd, volledig conform voor wereldwijde export
Volledig automatische gesloten productielijn, stabiele batchindicatoren om fluctuatie van formules voor downstream fabrikanten te voorkomen
| Verpakkingstype | Specificatie | Aangepaste Service | Doelklanten |
|---|---|---|---|
| Standaard Export Bulkzak | 20kg/zak (PE binnenvoering + geweven buiten zak) | Aangepaste verzendmarkeringen & batchcodes | Grote meststof-, voer- & fermentatiefabrieken |
| Lab Proef Vacuümverpakking | 1kg / 5kg aluminiumfolie zak | Privé labels & kleine kleurenpakketten | R&D laboratoria & formuleontwikkelingsworkshops |
| Export Versterkte Doos | 10kg binnenzakken in vochtbestendige dozen | Full-color kartonprint & merklogo's | Cross-border grondstofhandelaren & kleine verwerkers |
Neem gerust contact met ons op voor fabrieksquotatie, gratis monsters en volledige technische documenten