4. Aanhankelijkheidsagent (Surimi)
| Productnaam: | Konjac van de het Poederfabriek van Glucomannan de Verkoop Zuivere Bulk Organische Konjac het Direct | Deel: | Wortel |
|---|---|---|---|
| Apperance: | Wit poeder | Viscositeit: | ≥20000 (12r/min, 30℃) |
| Vochtigheid: | ≤12% | Granularity: | ≥90% |
| geur: | inherente visgeur en zeer lichte SO2 geur van konjac | Pakket: | 25kg kraftpapier-zak |
| Netwerk: | 50-120 | Asgehalte: | 1% |
| Testmethode: | HPLC | Actief Ingrediënt: | glucomannan konjac |
| Markeren: | Het organische Konjac Poeder van Bloemglucomannan,HACCP-Konjac het Poeder van Bloemglucomannan,Het zuivere Bulkkonjac Poeder van Glucomannan |
||
Konjac van de het Poederfabriek van Glucomannan de Verkoop Zuivere Bulk Organische Konjac het Directe Poeder van Bloemglucomannan
![]()
Konjac de Wortel P.E. wordt gehaald uit Konjac met wit in fysieke verschijning zonder geur. Het heeft hoge viscositeit en transparantie, en kan snel worden opgelost. Glucomannan is een vezel-als die substantie traditioneel in voedselrecepten wordt gebruikt, konjac wortel p.e.
Konjac is een soort eeuwigdurende kruideninstallatie met lage energie, lage proteïne, en hoge dieetvezel.
|
punt
|
waarde
|
|
Type
|
Konjac Worteluittreksel
|
|
Vorm
|
Poeder
|
|
Deel
|
Wortel
|
|
Extractietype
|
Vloeibaar-stevige Extractie
|
|
Verpakking
|
KAN, trommelen, Plastic Container
|
|
Plaats van Oorsprong
|
China
|
|
|
Sichuan
|
|
Rang
|
Voedselrang
|
Verwijzingsverhouding van konjac oligomannose in divers voedsel
| Categorie | Het toevoegen van verhouding (%) |
| Melk | 0,1 |
| Zuivelproducten | 0,1 |
| Melkpoeder | 1.0 |
| Koffie | 1.0 |
| Pudding | 0,5 |
| Roomijs | 0,1 |
| Kaasvoedsel | 1.0 |
| Brood | 0,5 |
| Cakes | 1.0 |
| Chocolade | 1.0 |
| Kauwgom | 1.0 |
![]()
![]()